|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
DIPLÔME | ||||||||||||
2 | …………/………… | |||||||||||||
3 | N° INE ccccccccccc | |||||||||||||
4 | FICHE D'EVALUATION DE L'ETUDIANT STAGIAIRE | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | NOM ETUDIANT | ……………………………………………. | DESCRIPTION DE LA MISSION CONFIEE A L'ETUDIANT : | |||||||||||
8 | NOM ENTREPRISE | ……………………………………………. | ||||||||||||
9 | RESPONSABLE | ……………………………………………. | ||||||||||||
10 | DATES DU STAGE : | DU | AU | |||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | Nous vous remercions de bien vouloir répondre à notre questionnaire. Pour évaluer le stagiaire, votre retour d'informations nous est essentiel Dans la grille ci-contre, veuillez entourer le chiffre correspondant à votre réponse ø |
"Comment situez-vous le stagiaire par rapport à vos attentes ?" |
Degré d'importance de ce critère pour votre entreprise |
|||||||||||
13 | Insuffisant (-3) |
Niveau Standard (=) |
Exceptionnel (+3) | Faible | Normale | Forte | ||||||||
14 | 1.- LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE DU STAGIAIRE | |||||||||||||
15 | Niveau de maîtrise des techniques de base du domaine | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
16 | Efficacité dans le travail et atteinte des objectifs fixés | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
17 | Capacité d'organisation et d'autonomie dans le travail | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
18 | Capacité à progresser au cours du stage et niveau de réactivité | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
19 | 2.- L'INTEGRATION DU STAGIAIRE DANS L'ENTREPRISE | |||||||||||||
20 | Intégration et participation à la vie du service | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
21 | Respect des règles et usages de l'entreprise (ponctualité, présentation, …) | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
22 | Respect des personnes et souci des autres | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
23 | Capacité à rendre compte de son activité en temps voulu | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
24 | 3.- L'APPRECIATION DU POTENTIEL MANAGERIAL | |||||||||||||
25 | Clarté de l'expression, rigueur dans l'argumentation, sûreté dans le jugement | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
26 | Efficacité dans les échanges, la résolution des problèmes et la gestion des conflits | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
27 | Qualité du travail en équipe ; force de proposition | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
28 | Capacité à convaincre et à dynamiser une équipe | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
29 | 4.- LA MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT INFORMATIF | |||||||||||||
30 | Capacité à gérer et à traiter efficacement les sources d'information | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
31 | Utilisation pertinente et critique des informations disponibles | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
32 | Souci du partage et de la diffusion réfléchie de l'information utile | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
33 | 5.- CRITERES D'EVALUATION SPECIFIQUES A VOTRE ENTREPRISE (que vous souhaiteriez ajouter) | |||||||||||||
34 | ……………………………………………………………. | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
35 | ……………………………………………………………. | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
36 | ……………………………………………………………. | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
37 | ……………………………………………………….…… | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | -1 | = | +1 | |||
38 | MODE DE NOTATION : Entourez les chiffres de la grille selon le mode ci-contre : |
(-3) Sort très nettement du lot négativement ( =) Se situe dans la moyenne des stagiaires habituels (+3) Sort très nettement du lot positivement |
||||||||||||
39 |
![]() |
|||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 |
6.- DANS QUELLE MESURE LE STAGE A-T-IL PERMIS A L'ETUDIANT DE
PROGRESSER ? COMMENT L'ETUDIANT A T-IL COMBLÉ SES MANQUES ? |
|||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
47 | ||||||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | 7.- ENVISAGEZ-VOUS DE REPRENDRE UN STAGIAIRE ICN DANS UN FUTUR
PROCHE ? o OUI o NON POUR QUELLES RAISONS ? |
51 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | 8.- AUTRES COMMENTAIRES, SELON VOS SOUHAITS | |||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
64 |
Nom, fonction et signature du tuteur de l'étudiant au sein de l'entreprise : |
|||||||||||||
65 | ||||||||||||||
66 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||
68 | Pour toute information, veuillez contacter : | |||||||||||||
69 | Mme Marie-José BEAUCOURT | Tél. 03 87 56 37 56 | ||||||||||||
70 | marie-jose.beaucourt@icn-groupe.fr | Fax. 03 87 56 37 29 | ||||||||||||
71 |
ICN BUSINESS SCHOOL - SITE DE METZ 3, PLACE EDOUARD BRANLY 57070 METZ |
|||||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | Encore merci de votre participation ! |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
DIPLÔME | …………………… | |||||||||||
2 | ANNÉE UNIVERSITAIRE | …………………… | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | FICHE D'EVALUATION D'ETUDIANT STAGIAIRE | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | NOM ETUDIANT | ……………………………………………. | DESCRIPTION DE LA MISSION CONFIEE A L'ETUDIANT : | |||||||||||
8 | NOM ENTREPRISE | ……………………………………………. | ||||||||||||
9 | RESPONSABLE | ……………………………………………. | ||||||||||||
10 | DATES DU STAGE : | DU | AU | |||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 |
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à notre questionnaire.
Votre retour d'informations nous est essentiel. Dans la grille ci-contre, veuillez entourer le chiffre correspondant à votre réponse. |
"Comment situez-vous le stagiaire par comparaison à l’ensemble des stagiaires dont vous avez l’expérience, ou rapport à vos attentes lors de son recrutement ?" | Degré d'importance de ce critère pour votre entreprise | |||||||||||
13 | Exceptionnel | Niveau Standard | Insuffisant | Forte | Normale | Faible | ||||||||
14 | 1.- LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE DU STAGIAIRE | |||||||||||||
15 | Niveau de maîtrise des techniques de base du domaine | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
16 | Efficacité dans le travail et atteinte des objectifs fixés | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
17 | Capacité d'organisation et d'autonomie dans le travail | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
18 | Capacité à progresser au cours du stage et niveau de réactivité | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
19 | 2.- L'INTEGRATION DU STAGIAIRE DANS L'ENTREPRISE | |||||||||||||
20 | Intégration et participation à la vie du service | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
21 | Respect des règles et usages de l'entreprise (ponctualité, présentation, …) | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
22 | Respect des personnes et souci des autres | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
23 | Capacité à rendre compte de son activité en temps voulu | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
24 | 3.- L'APPRECIATION DU POTENTIEL MANAGERIAL | |||||||||||||
25 | Clarté de l'expression, rigueur dans l'argumentation, sûreté dans le jugement | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
26 | Efficacité dans les échanges, la résolution des problèmes et la gestion des conflits | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
27 | Qualité du travail en équipe ; force de proposition | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
28 | Capacité à convaincre et à dynamiser une équipe | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
29 | 4.- LA MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT INFORMATIF | |||||||||||||
30 | Capacité à gérer et à traiter efficacement les sources d'information | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
31 | Utilisation pertinente et critique des informations disponibles | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
32 | Souci du partage et de la diffusion réfléchie de l'information utile | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
33 | 5.- CRITERES D'EVALUATION SPECIFIQUES A VOTRE ENTREPRISE (si certains critères sont manquants) | |||||||||||||
34 | ……………………………………………………………. | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
35 | ……………………………………………………………. | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
36 | ……………………………………………………………. | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
37 | ……………………………………………………….…… | +3 | +2 | +1 | = | -1 | -2 | -3 | +1 | = | -1 | |||
38 | ||||||||||||||
39 |
![]() |
|||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 |
6.- DANS QUELLE MESURE LE STAGE A-T-IL PERMIS A L'ETUDIANT DE
PROGRESSER ? DANS QUELLE MESURE L'ETUDIANT PEUT-IL COMBLER SES MANQUES ? |
|||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
47 | ||||||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | 7.- ENVISAGEZ-VOUS DE REPRENDRE UN STAGIAIRE ICN DANS UN FUTUR PROCHE ? POUR QUELLES RAISONS ? | |||||||||||||
50 |
51 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | Nom, fonction et signature de l'évaluateur de l'entreprise : | |||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | Pour toute information, veuillez contacter notre Service Stages à : | |||||||||||||
63 | Votre contact : Renée BRENOT | TEL. 03.83.39.63.72 | ||||||||||||
64 | Renee.Brenot@univ-nancy2.fr | FAX. 03.83.39.63.68 | ||||||||||||
65 | ICN BUSINESS SCHOOL | |||||||||||||
66 | 13 RUE MICHEL NEY - C.O. N°75 | |||||||||||||
67 | 54037 NANCY CEDEX | |||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | Encore merci de votre participation ! |