|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | NOTE DE FRAIS | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 |
![]() |
Date réception service comptabilité | |||||||||
5 | Date réception service comptabilité | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | NOM Prénom | ||||||||||
17 | DIPLÔME | ||||||||||
18 | RATTACHEMENT PROMO | ||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | DATE | NATURE DE LA DEPENSE | |||||||||
23 | |||||||||||
24 | 15-Jul-19 | Remboursement BULATS | |||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | Sous-totaux | 70.00 € | |||||||||
42 | A PAYER / A REMBOURSER | 70.00 € | |||||||||
43 | |||||||||||
44 | REMARQUES | ||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | Joindre le RIB à la note de frais | ||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | Signature du demandeur | Visa directeur financier | |||||||||
54 |
55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 |