|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECHEANCIER 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | LEGENDE | PROMO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | M | Toussaint | 1 | J | PGE1 - Deadline envoi sujets - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 1 | D | Jour de l'an | 1 | M | BACH 2 - Deadline envoi sujets rattrap. - Sem.1 (NP) | 1 | M | BACH 2 - Rattrap. Sem.1 (NP) / BACH 3 FR ATL - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 1 | S | 1 | L | Fête du travail | 1 | J | 1 | S | 1 | M | 1 | V | BACHELOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | M | 2 | V | 2 | L | pas de cours NPB | 2 | J | PGE2/MSc1, PGE3/MSc2 (+les ALT.) - Jury - Sem.1 - Ses.1 (NPB) | BACH 2 & 3 (GB & FR classic) - Jury - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 2 | J | BACH 1 - Jury - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 2 | D | 2 | M | BACH 3 FR (classic+ALT.) - Deadline envoi sujets. Rattrap. Sem.1 (NP) | BACH 2 - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | BACH 3 GB - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (N) | 2 | V | BACH 2 - Jury - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 2 | D | 2 | M | 2 | S | PGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | J | 3 | S | 3 | M | PGE1 - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 3 | V | BACH3 FR ATL- Deadline envoi sujet - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 3 | V | 3 | L | BACH 3 FR (classic+ALT.) - Deadline valid. Info. Rattrap. - Sem.1 (NP) | 3 | M | PGE1 - Deadline envoi sujets - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 3 | S | 3 | L | PGE3(+ALT)/MSc2 - Saisie notes - écrit Rattrap. (NPB) /// MSc 2 LDM - Jury diplomation n°1 (NP) | 3 | J | 3 | D | MSc2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | V | 4 | D | 4 | M | 4 | S | 4 | S | 4 | M | PGE1 + PGE2(ALT)/MSc1 - Deadline saisie notes - Rattrap. Sem.1 (NPB) | 4 | J | PGE1 + PGE2(ALT)/MSc1 - Jury (NPB) | BACH3 FR ALT - jury (NP) | 4 | D | 4 | M | 4 | V | 4 | L | 36 | MIEX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | S | 5 | L | BACH 2 - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | BACH 1 - Deadline envoi sujets - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 5 | J | 5 | D | 5 | D | 5 | M | PGE2(ALT)/MSc1 - Deadline info - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NPB) | 5 | V | MSc2 LDM- Deadline envoi sujets - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 5 | L | BACH 1 - Deadline saisie notes CF - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 5 | M | 5 | S | 5 | M | PGE1, PGE2/MSc1 (+ALT.), MSc2 LDM - Deadline saisie notes - Rattrap. Sem.2 (NPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | D | 6 | M | BACH3 FR Classic (+ALT.) -Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 6 | V | 6 | L | BACH 1 - Deadline saisie des notes CF - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 6 | L | BACH1 - Deadline envoi sujets rattrap. Sem.1 (NP) | 6 | J | BACH 2 - Deadline envoi sujets - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 6 | S | MIEX1 - Jury Rattrap. - Sem 1 - dates exactes à fixer | 6 | M | BACH1- Deadline envoi sujets - Rattrap. Sem.2 (NP) | 6 | J | 6 | D | 6 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | L | 7 | M | 7 | S | 7 | M | BACH 1 - Deadline valid. Info. rattrap. Sem.1 (NP) | 7 | M | BACH3 FR ATL - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 7 | V | MSc2 LDM - Deadline info - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 7 | D | 7 | M | PGE1 + PGE2(+ALT)/MSc1 + MSc2 LDM - Deadline valid. Info. - Rattrap Sem.2 (NPB) | BACH 3 GB - Jury - Sem.2 - Ses.1 (N) | 7 | V | BACH2 - Jury - 2ème session Sem.1+Sem.2 (NP) // BACH 3 GB - Jury /// MSc 2 LDM - Jury diplomation n°2 (NP) /// PGE3(+ALT)/MSc2 - jury (NPB) | 7 | L | 32 | 7 | J | LEGENDE | signification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | M | PGE2/MSc1 + PGE3/MSc2 (+les ALT) - Deadline valid. Info. - Partiels TC + SPE N°1 - Sem.1 - Ses.1 (NPB) | 8 | J | MIEX1 - fin du SEM.1 | 8 | D | 8 | M | 8 | M | 8 | S | 8 | L | 19 | 8 | J | 8 | S | 8 | M | 8 | V | (N) | Nancy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | M | BACH 2 + BACH3 FR classic (& Alt.) + GB - Deadline valid. Info. - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 9 | V | 9 | L | PGE1 + PGE2/MSc1 + PGE3/MSc2 (+les ALT.) - Deadline saisie notes CC - Sem.1 - Ses.1 (NPB) | MIEX1 - Deadline saisie notes CC + CF | BACH1 - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 9 | J | PGE1 - Jury - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 9 | J | PGE3/MSc2 - Deadline valid. Info. Rattrap. - Sem.1 (NPB) | 9 | D | Diman. de Pâques | 9 | M | PGE1 + PGE2(ALT)/MSc1 - Deadline saisie notes CC - Sem.2 - Ses.1 (NPB) | 9 | V | 9 | D | 9 | M | 9 | S | (NP) | Nancy+Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | J | 10 | S | PGE2/MSc1 + PGE3/MSc2 (+les ALT.) - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NPB) | BACH3 GB - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (N) | 10 | M | 10 | V | PGE1 + PGE2(ALT)/MSc1- Deadline valid. Info. rattrap. Sem.1 (NPB) | 10 | V | 10 | L | Lundi de Pâques | 10 | M | BACH 2 - Deadline valid. Info. - Rattrap Sem.2 (NP) | 10 | S | 10 | L | 28 | 10 | J | 10 | D | (NPB) | Nancy+Paris+Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | V | 11 | D | 11 | M | MIEX1 - Voir avec Bologne pour rattrap. à distance | 11 | S | 11 | S | 11 | M | BACH 1 - Deadline saisie des notes - rattrap. - Sem.1 (NP) | 11 | J | BACH 3 GB - Deadline valid. Info. - Rattrap. Sem.1 + .2 (N) | 11 | D | 11 | M | 11 | V | 11 | L | BACH 3 GB (Gr.2b) - Jury // BACH 3 FR (ALT+classic) - Jury (NP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | S | 12 | L | PGE2/MSc1 + PGE3/MSc2 (+les ALT.) - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NPB) | BACH3 GB - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (N) | BACH3 FR Classic (+ALT.) -Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP | 12 | J | BACH 1 + 2 + 3 FR classic et GB - Deadline saisie notes CC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 12 | D | 12 | D | 12 | M | BACH 1 - Deadline envoi sujets - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | PGE1 - Deadline info - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 12 | V | BACH 1 + 2 + 3 GB - Deadline saisie des notes CC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 12 | L | PGE3(+ALT)/MSc2 - écrit - Rattrap Sem.1 (NPB) | PGE2(+ALT)/Msc 1 - Deadline saisie notes CF - Sem.2 - Ses.1 (NPB) | BACH 2 - Rattrap. Sem.2 (NP) | BACH 3 GB - Rattrap. Sem. 1+2 (N) | 12 | M | 12 | S | 12 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | D | 13 | M | 13 | V | 13 | L | 13 | L | PGE1 + PGE2(ALT)/MSc1 - Rattrap. Sem.1 (NPB) | 13 | J | PGE2(ALT)/MSc1 - Deadline envoi sujets - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NPB) | 13 | S | BACH 1 - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 13 | M | 13 | J | 13 | D | 13 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14 | L | 14 | M | 14 | S | 14 | M | 14 | M | 14 | V | 14 | D | 14 | M | BACH 1 - Jury - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 14 | V | 14 | L | 33 | 14 | J | PGE1, PGE2/MSc1 (+ALT.), PGE3/MSc2 (+ALT.)+LDM2 - Jury 2ème session (NPB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | M | 15 | J | 15 | D | 15 | M | 15 | M | BACH 3 GB - Deadline valid. Info. - partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (N) | 15 | S | 15 | L | PGE2/MSc1 (+ALT.) - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NPB) | BACH 1 - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 15 | J | 15 | S | 15 | M | 15 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 16 | M | BACH 2 - Deadline envoi sujets - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 16 | V | PGE2/MSc1 (+les ALT.) - PARTIELS Sem.1 - Ses.1 (Ateliers) | 16 | L | BACH2 - Deadline saisie des notes CF - Sem 1. (NP) | MIEX1 - Jury - Sem 1. | 16 | J | 16 | J | 16 | D | 16 | M | 16 | V | 16 | D | 16 | M | PGE1, PGE2(+ALT)/MSc1 + MSc2 LDM - Rattrapages Sem.2 (NPB) | 16 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | J | PGE1 - Deadline valid. Info. - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | BACH 2 - Oraux assos. | 17 | S | 17 | M | 17 | V | 17 | V | 17 | L | 16 | 17 | M | 17 | S | 17 | L | 29 | 17 | J | 17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | V | BACH 1 - Deadline valid. Info. - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 18 | D | 18 | M | BACH 2 - Deadline valid. Info. rattrap. - Sem.1 (NP) | 18 | S | 18 | S | 18 | M | 18 | J | Jeudi Ascension | 18 | D | 18 | M | 18 | V | 18 | L | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 19 | S | 19 | L | 51 | 19 | J | BACH 3 ALT - Deadline valid. Info. - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 19 | D | 19 | D | 19 | M | 19 | V | 19 | L | PGE1 - Deadline saisie notes CF - Sem.2 - Ses.1 (NP) | BACH 3 FR (classic + ALT) - deadline saisie notes - Rattrap Sem.2 (NP) | 19 | M | 19 | S | 19 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | D | 20 | M | 20 | V | 20 | L | 8 | 20 | L | BACH 2 - Deadline saisie notes - rattrap. - Sem.1 (NP) | BACH 1 - Rattrap. Sem.1 (NP) | 20 | J | 20 | S | 20 | M | MSc2 LDM - Deadline saisie notes CF - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 20 | J | 20 | D | 20 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | L | BACH3 FR classic (& Alt.) + GB - Deadline envoi sujet - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 21 | M | 21 | S | 21 | M | 21 | M | BACH 2 - Deadline valid. Info. - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 21 | V | 21 | D | 21 | M | PGE1 + PGE2(+ALT)/MSc1 + MSc2 LDM - Deadline envoi sujets - Rattrap. Sem.2 (NPB) | BACH1 - Rattrap. Sem.2 (NP) | 21 | V | 21 | L | PGE1, PGE2(+ALT)/MSc1 + MSc2 LDM - Rattrapages Sem.2 (NPB) | BACH 1 - Deadline saisie des notes -Rattrapages Sem.2 (NP) | 21 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 22 | M | PGE2/MSc1 + PGE3/MSc2 (+les ALT.) - Deadline envoi sujet + SPE N°1 - Sem.1 - Ses.1 (NPB) | 22 | J | 22 | D | 22 | M | 22 | M | PGE3/MSc2 (+ALT.) - Deadline envoi sujet - Dossiers rattrap. - Sem.1 (NPB) | 22 | S | 22 | L | PGE1 - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | BACH 1 - Deadline valid. Info. - Rattrap Sem.2 (NP) | BACH 3 FR (classic + ALT) - Rattrap. Sem.1 (NP) | 22 | J | 22 | S | 22 | M | 22 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | M | 23 | V | 23 | L | PGE2/MSc1 + PGE3/MSc2 (+les ALT.) - Deadline saisie notes CF - Sem.1 - Ses.1 (NPB) | 23 | J | 23 | J | 23 | D | 23 | M | BACH 3 GB - Deadline envoi sujets - Rattrap. Sem.1+2 (N) | 23 | V | 23 | D | 23 | M | 23 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | J | 24 | S | 24 | M | BACH 3 FR Classic + GB - Deadline saisie notes CF - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 24 | V | 24 | V | 24 | L | 17 | 24 | M | BACH2- Deadline envoi sujets - Rattrap Sem.2 (NP) | 24 | S | 24 | L | 30 | 24 | J | 24 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | V | 25 | D | 25 | M | 25 | S | 25 | S | 25 | M | 25 | J | MSc2 LDM - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | Deadline saisie notes CF -Sem.2 | 25 | D | 25 | M | 25 | V | 25 | L | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | S | 26 | L | 26 | J | 26 | D | 26 | D | 26 | M | 26 | V | 26 | L | 26 | M | 26 | S | 26 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | D | 27 | M | 27 | V | 27 | L | BACH 2 - Rattrap. Sem.1 (NP) | 27 | L | 13 | 27 | J | 27 | S | 27 | M | PGE1, PGE2(+ALT)/MSc1 + MSc2 LDM- Jury - Sem.2 - Ses.1 (NPB) | 27 | J | 27 | D | 27 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 28 | L | 48 | 28 | M | 28 | S | 28 | M | PGE1 + PGE2(ALT)/MSc1 - Deadline envoi sujets rattrap. Sem.1 (NPB) | BACH 2 - Rattrap. Sem.1 (NP) / BACH3 FR ATL - Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 28 | M | 28 | V | 28 | D | 28 | M | 28 | V | 28 | L | BACH1 - Jury - 2ème session Sem.1+Sem.2 (NP) | 28 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | M | 29 | J | 29 | D | 29 | M | BACH 3 GB - Deadline envoi sujets - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (N) | 29 | S | 29 | L | 22 | 29 | J | BACH 3 GB - Deadline saisie des notes - Rattrap. Sem. 1 et 2 (N) | 29 | S | 29 | M | 29 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 30 | M | 30 | V | 30 | L | PGE1 - Deadline saisie des notes CF - Sem.1 - Ses.1 (NP) | 30 | J | BACH 1 - Deadline info - Partiels TC - Sem.2 - Ses.1 (NP) | 30 | D | 30 | M | BACH 3 GB - Deadline saisie notes CF -Sem.2 (N) | 30 | V | BACH 2 - Deadline saisie des notes - Rattrap.Sem.2 (NP) | 30 | D | 30 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 31 | S | 31 | M | 31 | V | BACH 3 ALT - Deadline saisie notes - CC + CF - Sem.1 (NP) | 31 | M | PGE3/MSc2 (+ALT.) - Deadline envoi sujets - épreuves écrites - Rattrap. Sem.1 (NPB) | 31 | L | 31 | 31 | J | 12/10/2023 | BACH 3 FR (classic+ALT.) - Jury 2ème session (NP) + BACH 3 GB (Gr.2b) - Jury 2ème session - Sem. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DATE | PROMOTION | PROGRAMME | EVENEMENT | SITE | LEGENDE | PROMO. | |
2 | 9-Nov-22 | BACHELOR | BACH 2 | Deadline valid. Info. - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | BACHELOR | ||
3 | 8-Nov-22 | PGE/MSC | PGE2/MSc1 (+les ALT) | Deadline valid. Info. - partiels TC + SPE N°1 - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | PGE | ||
4 | 8-Nov-22 | PGE/MSC | PGE3/MSc2 (+les ALT) | Deadline valid. Info. - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | MSc2 | ||
5 | 9-Nov-22 | BACHELOR | BACH3 FR | Deadline valid. Info. - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | MIEX1 | ||
6 | 9-Nov-22 | BACHELOR | BACH 3 ALT | Deadline valid. Info. - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
7 | 9-Nov-22 | BACHELOR | BACH3 English track | Deadline valid. Info. - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (N) | |||
8 | 16-Nov-22 | BACHELOR | BACH 2 | Deadline envoi sujets - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
9 | 17-Nov-22 | PGE/MSC | PGE1 | Deadline valid. Info. - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | LEGENDE | signification | |
10 | 17-Nov-22 | BACHELOR | BACH 2 | Oraux assos. | (NP) | (N) | Nancy | |
11 | 18-Nov-22 | BACHELOR | BACH 1 | Deadline valid. Info. - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | (NP) | Nancy+Paris | |
12 | 21-Nov-22 | BACHELOR | BACH3 FR | Deadline envoi sujets - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | (NPB) | Nancy+Paris+Berlin | |
13 | 21-Nov-22 | BACHELOR | BACH 3 ALT | Deadline envoi sujets - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
14 | 21-Nov-22 | BACHELOR | BACH3 English track | Deadline envoi sujets - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (N) | |||
15 | 22-Nov-22 | PGE/MSC | PGE2/MSc1 (+les ALT) | Deadline envoi sujets + SPE N°1 - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
16 | 22-Nov-22 | PGE/MSC | PGE3/MSc2 (+les ALT) | Deadline envoi sujets - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
17 | 1-Dec-22 | PGE/MSC | PGE1 | Deadline envoi sujets - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
18 | 5-Dec-22 | BACHELOR | BACH 2 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
19 | 5-Dec-22 | BACHELOR | BACH 1 | Deadline envoi sujets - partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
20 | 6-Dec-22 | BACHELOR | BACH 2 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
21 | 6-Dec-22 | BACHELOR | BACH3 FR | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
22 | 6-Dec-22 | BACHELOR | BACH 3 ALT | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
23 | 7-Dec-22 | BACHELOR | BACH 3 ALT | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
24 | 7-Dec-22 | BACHELOR | BACH 2 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
25 | 7-Dec-22 | BACHELOR | BACH3 FR | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
26 | 8-Dec-22 | BACHELOR | BACH 2 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
27 | 8-Dec-22 | MIEX | MIEX 1 | fin du SEM.1 | (N) | |||
28 | 9-Dec-22 | BACHELOR | BACH 2 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
29 | 12-Dec-22 | PGE/MSC | PGE2/MSc1 (+les ALT) | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
30 | 12-Dec-22 | PGE/MSC | PGE3/MSc2 (+les ALT) | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
31 | 12-Dec-22 | BACHELOR | BACH3 FR | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
32 | 12-Dec-22 | BACHELOR | BACH3 English track | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (N) | |||
33 | 13-Dec-22 | PGE/MSC | PGE2/MSc1 (+les ALT) | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
34 | 13-Dec-22 | PGE/MSC | PGE3/MSc2 (+les ALT) | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
35 | 13-Dec-22 | BACHELOR | BACH3 English track | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (N) | |||
36 | 13-Dec-22 | BACHELOR | BACH 3 ALT | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
37 | 13-Dec-22 | BACHELOR | BACH3 FR | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
38 | 14-Dec-22 | PGE/MSC | PGE2/MSc1 (+les ALT) | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
39 | 14-Dec-22 | PGE/MSC | PGE3/MSc2 (+les ALT) | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
40 | 14-Dec-22 | BACHELOR | BACH3 English track | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (N) | |||
41 | 14-Dec-22 | BACHELOR | BACH 3 ALT | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
42 | 14-Dec-22 | BACHELOR | BACH3 FR | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
43 | 15-Dec-22 | PGE/MSC | PGE2/MSc1 (+les ALT) | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
44 | 15-Dec-22 | PGE/MSC | PGE3/MSc2 (+les ALT) | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
45 | 15-Dec-22 | BACHELOR | BACH3 FR | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
46 | 15-Dec-22 | BACHELOR | BACH3 English track | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (N) | |||
47 | 15-Dec-22 | BACHELOR | BACH 2 | Oraux assos. | (NP) | |||
48 | 16-Dec-22 | BACHELOR | BACH3 English track | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (N) | |||
49 | 16-Dec-22 | PGE/MSC | PGE2/MSc1 (+les ALT) | Partiel Sem.1 - Ses.1 (Ateliers) | (NPB) | |||
50 | 3-Jan-23 | PGE/MSC | PGE1 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) |
51 | 4-Jan-23 | PGE/MSC | PGE1 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 5-Jan-23 | PGE/MSC | PGE1 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
53 | 6-Jan-23 | PGE/MSC | PGE1 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
54 | 7-Jan-23 | PGE/MSC | PGE1 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
55 | 9-Jan-23 | BACHELOR | BACH 1 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
56 | 9-Jan-23 | PGE/MSC | PGE2/MSc1 (+les ALT) | Deadline saisie des notes CC - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
57 | 9-Jan-23 | PGE/MSC | PGE3/MSc2 (+les ALT) | Deadline saisie des notes CC - Sem.1 - Ses.1 | (NPB) | |||
58 | 9-Jan-23 | PGE/MSC | PGE1 | Deadline saisie des notes CC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
59 | 9-Jan-23 | MIEX | MIEX 1 | Deadline saisie notes CC + CF | (N) | |||
60 | 10-Jan-23 | BACHELOR | BACH 1 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
61 | 11-Jan-23 | BACHELOR | BACH 1 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
62 | 11-Jan-23 | MIEX | MIEX 1 | Voir avec Bologne pour rattrap. à distance | (N) | |||
63 | 12-Jan-23 | BACHELOR | BACH 1 | Deadline saisie des notes CC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
64 | 12-Jan-23 | BACHELOR | BACH 2 | Deadline saisie des notes CC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
65 | 12-Jan-23 | BACHELOR | BACH3 English track | Deadline saisie des notes CC - Sem.1 - Ses.1 | (N) | |||
66 | 12-Jan-23 | BACHELOR | BACH3 FR | Deadline saisie des notes CC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
67 | 12-Jan-23 | BACHELOR | BACH 1 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
68 | 13-Jan-23 | BACHELOR | BACH 1 | Partiels TC - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
69 | 16-Jan-23 | BACHELOR | BACH 2 | Deadline saisie des notes CF - Sem.1 - Ses.1 | (NP) | |||
